2016년 03월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 03일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
주주총회소집공고 | 일시 수정 | 주1) | 주2) |
주주총회소집공고 | 회의목적사항 수정 | 주2) | 주2) |
주주총회 목적사항별 기재사항 재무제표의 승인 | 감사보고서 수령에 따른 재무수치 수정 | 주3) | 주3) |
주주총회 목적사항별 기재사항 이사의 선임 | 이사의 선임 추가 | 주4) | 주4) |
주1)
정정 전)
2016년 3월 18일(금요일)
정정 후)
2016년 3월 30일(수요일)
주2)
정정 전)
2) 부의안건
제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 25원)
제2호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제3호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
정정 후)
2) 부의안건
제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 25원)
제2호의안 : 이사 선임의 건(이사후보 : 김태현)
제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
주3)
정정 전)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제 20 기 2015. 12. 31 현재 | |
제 19 기 2014. 12. 31 현재 | |
(주)다린 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 20 (당)기 | 제 19 (전)기 | ||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 17,412,700,724 | 14,769,921,527 | ||
(1) 당 좌 자 산 | 14,976,930,324 | 12,221,876,269 | ||
현금 및 현금등가물 | 5,936,002,602 | 3,609,154,988 | ||
예 치 보 조 금 | 1,159,144 | |||
정 기 예 금 | 22,476,770 | 21,972,123 | ||
정 기 적 금 | 514,000,000 | 534,000,000 | ||
매 출 채 권 | 5,488,452,397 | 4,674,182,830 | ||
대 손 충 당 금 | (35,786,123) | (29,277,363) | ||
외 화 외 상 매출금 | 2,297,097,433 | 3,940,734,319 | ||
대 손 충 당 금 | (406,293,117) | (1,148,846,232) | ||
미 수 수 익 | 14,067,747 | 8,834,837 | ||
미 수 금 | 13,743,400 | 58,465,049 | ||
선 급 금 | 450,106,581 | 309,743,040 | ||
대 손 충 당 금 | (68,860,343) | |||
선 급 비 용 | 48,185,091 | 33,495,392 | ||
선 납 법 인 세 | 355,440,770 | |||
유동성이연법인세자산 | 278,277,629 | 278,277,629 | ||
(2) 재 고 자 산 | 2,435,770,400 | 2,548,045,258 | ||
상 품 | 740,000 | 63,763,936 | ||
제 품 | 1,215,974,958 | 1,203,775,157 | ||
원 재 료 | 989,133,418 | 1,041,211,493 | ||
재 공 품 | 229,922,024 | 239,294,672 | ||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 14,927,992,004 | 14,001,441,414 | ||
(1) 투 자 자 산 | 2,067,107,225 | 2,110,149,150 | ||
장 기 성 예 금 | 270,000,000 | 150,000,000 | ||
매 각 예 정 자 산 | 163,041,925 | |||
지분법적용투자주식 | 1,797,107,225 | 1,797,107,225 | ||
(2) 유 형 자 산 | 11,769,904,120 | 10,713,935,459 | ||
토 지 | 685,872,961 | 685,872,961 | ||
토 지 국 고 보조금 | (60,346,062) | (60,346,062) | ||
건 물 | 7,392,598,179 | 7,049,475,179 | ||
건 물 국 고 보조금 | (195,849,419) | (201,264,611) | ||
감 가 상 각 누계액 | (678,160,198) | (496,603,526) | ||
구 축 물 | 409,743,183 | 409,743,183 | ||
감 가 상 각 누계액 | (43,262,831) | (33,019,252) | ||
기 계 장 치 | 7,561,459,506 | 6,969,144,992 | ||
기계장치국고보조금 | (83,479,017) | (113,078,970) | ||
감 가 상 각 누계액 | (4,509,206,267) | (4,547,277,868) | ||
차 량 운 반 구 | 153,481,423 | 251,348,604 | ||
감 가 상 각 누계액 | (89,468,683) | (209,475,207) | ||
공 구 와 기 구 | 609,993,292 | 583,184,485 | ||
감 가 상 각 누계액 | (570,541,361) | (546,120,802) | ||
비 품 | 712,710,466 | 485,542,357 | ||
감 가 상 각 누계액 | (477,723,219) | (348,776,723) | ||
건 설 중 인 자 산 | 328,907,388 | 331,153,224 | ||
금 형 | 4,525,195,269 | 4,568,269,945 | ||
감가 상가 누 계 액 | (3,902,020,490) | (4,063,836,450) | ||
(3) 무 형 자 산 | 18,528,320 | 14,059,648 | ||
공 업 소 유 권 | 18,528,320 | 14,059,648 | ||
(4) 기타 비유동자산 | 1,072,452,339 | 1,163,297,157 | ||
장기 외상 매 출 금 | 117,759,068 | 117,759,068 | ||
대 손 충 당 금 | (117,758,068) | (117,758,068) | ||
보 증 금 | 524,329,162 | 615,173,980 | ||
투 자 보 증 금 | 386,309,829 | 386,309,829 | ||
이연법인세자산(비유동) | 161,812,348 | 161,812,348 | ||
자 산 총 계 | 32,340,692,728 | 28,771,362,941 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유 동 부 채 | 5,756,038,025 | 7,063,556,257 | ||
매 입 채 무 | 2,310,951,235 | 1,887,547,715 | ||
지 급 어 음 | 1,349,098,088 | 1,297,619,870 | ||
미 지 급 금 | 309,660,719 | 265,916,124 | ||
예 수 금 | 9,948,420 | 18,221,990 | ||
외 화 외 상 매입금 | 177,951,466 | |||
선 수 금 | 133,726,504 | 46,364,594 | ||
단 기 차 입 금 | 10,000,000 | 1,500,505,305 | ||
미 지 급 법 인 세 | 390,756,374 | |||
미 지 급 비 용 | 1,020,909,405 | 1,056,450,599 | ||
선 수 수 익 | 1,860,320 | |||
유동성 장기 부채 | 609,883,334 | 422,222,220 | ||
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 2,328,179,641 | 2,656,769,208 | ||
장 기 차 입 금 | 1,884,727,776 | 2,090,611,110 | ||
임 대 보 증 금 | 57,000,000 | 45,000,000 | ||
퇴직 급여 충 당 금 | 386,451,865 | 523,456,598 | ||
퇴 직 보 험 예치금 | (2,298,500) | |||
부 채 총 계 | 8,084,217,666 | 9,720,325,465 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자 본 금 | 3,966,670,000 | 3,966,670,000 | ||
자 본 금 | 3,966,670,000 | 3,966,670,000 | ||
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 263,379,283 | 263,379,283 | ||
주식 발행 초 과 금 | 263,379,283 | 263,379,283 | ||
Ⅲ. 자 본 조 정 | -1,904,010 | -1,904,010 | ||
주식 할인발행 차금 | -1,904,010 | -1,904,010 | ||
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 732,747,003 | 732,747,003 | ||
지분법자본변동 | 732,747,003 | 732,747,003 | ||
Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 19,295,582,786 | 14,090,145,200 | ||
이 익 준 비 금 | 7,175,802 | 7,175,802 | ||
기업 합리화 적립금 | 879,879 | 879,879 | ||
임 의 적 립 금 | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
회계변경의누적효과 | 3,190,877,777 | 3,190,877,777 | ||
미처분 이익 잉여금 | 15,296,649,328 | 10,091,211,742 | ||
( 당 기 순 이 익 ) | ||||
당기 : 5,205,437,586 | ||||
전기 : 3,285,762,919 | ||||
자 본 총 계 | 24,256,475,062 | 19,051,037,476 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 32,340,692,728 | 28,771,362,941 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제 20 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) | |
제 19 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) | |
(주)다린 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 20 (당)기 | 제 19 (전)기 | ||
Ⅰ . 매 출 액 | 0 | 42,655,776,604 | 0 | 40,047,510,043 |
상 품 매 출 | 537,453,993 | 0 | 538,536,680 | 0 |
상 품 수 출 매 출 | 1,110,914,834 | 0 | 1,484,696,406 | 0 |
국 내 매 출 | 38,616,400,935 | 0 | 36,351,540,289 | 0 |
수 출 매 출 | 2,391,006,842 | 0 | 1,672,736,668 | 0 |
Ⅱ . 매 출 원 가 | 0 | 33,722,813,911 | 0 | 31,709,877,069 |
상 품 매 출 원 가 | 0 | 1,494,491,084 | 0 | 1,864,710,156 |
기초 상품 재고액 | 63,763,936 | 0 | 47,856,010 | 0 |
당기 상품 매 입 액 | 1,458,291,395 | 0 | 1,880,618,082 | 0 |
타계정으로 대체액 | 26,824,247 | 0 | 0 | 0 |
기말 상품 재고액 | 740,000 | 0 | 63,763,936 | 0 |
제 품 매 출 원 가 | 0 | 32,228,322,827 | 0 | 29,845,166,913 |
기초 제품 재고액 | 1,203,775,157 | 0 | 1,258,246,644 | 0 |
당기 제품 제조원가 | 32,299,325,533 | 0 | 29,806,249,177 | 0 |
타계정에서 대체액 | 4,609,548 | 0 | 61,489,869 | 0 |
타계정으로 대체액 | 51,691,273 | 0 | 75,437,800 | 0 |
관 세 환 급 금 | 11,721,180 | 0 | 1,605,820 | 0 |
기말 제품 재고액 | 1,215,974,958 | 0 | 1,203,775,157 | 0 |
Ⅲ . 매 출 총 이 익 | 0 | 8,932,962,693 | 0 | 8,337,632,974 |
Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 0 | 3,899,186,081 | 0 | 4,560,013,226 |
임 원 급 여 | 650,091,404 | 0 | 425,214,711 | 0 |
급 여 | 429,718,874 | 0 | 395,148,083 | 0 |
상 여 금 | 184,636,040 | 0 | 160,609,950 | 0 |
잡 급 | 697,500 | 0 | 0 | 0 |
퇴 직 급 여 | 180,182,986 | 0 | 144,097,053 | 0 |
복 리 후 생 비 | 185,359,476 | 0 | 210,921,522 | 0 |
여 비 교 통 비 | 161,269,628 | 0 | 94,271,302 | 0 |
접 대 비 | 19,217,692 | 0 | 13,922,083 | 0 |
통 신 비 | 28,137,488 | 0 | 18,490,487 | 0 |
수 도 광 열 비 | 3,298,571 | 0 | 6,113,703 | 0 |
세 금 과 공 과 금 | 90,114,174 | 0 | 145,903,728 | 0 |
감 가 상 각 비 | 141,531,207 | 0 | 70,197,320 | 0 |
지 급 임 차 료 | 44,464,127 | 0 | 24,991,440 | 0 |
수 선 비 | 9,025,000 | 0 | 7,518,182 | 0 |
보 험 료 | 8,386,526 | 0 | 14,398,002 | 0 |
차 량 유 지 비 | 109,601,755 | 0 | 188,712,653 | 0 |
경상 연구 개 발 비 | 460,445,845 | 0 | 406,275,257 | 0 |
운 반 비 | 940,430,170 | 0 | 933,911,920 | 0 |
도 서 인 쇄 비 | 6,505,945 | 0 | 4,054,160 | 0 |
카 드 접 대 비 | 53,155,143 | 0 | 57,329,201 | 0 |
소 모 품 비 | 77,394,942 | 0 | 79,815,477 | 0 |
지 급 수 수 료 | 763,520,548 | 0 | 321,560,570 | 0 |
광 고 선 전 비 | 14,675,723 | 0 | 14,317,727 | 0 |
대 손 상 각 비 | -804,904,698 | 0 | 665,050,676 | 0 |
수 출 제 비 용 | 132,711,935 | 0 | 149,637,455 | 0 |
무 형 자 산 상각비 | 9,518,080 | 0 | 7,550,564 | 0 |
Ⅴ . 영 업 이 익 | 0 | 5,033,776,612 | 0 | 3,777,619,748 |
Ⅵ . 영 업 외 수 익 | 0 | 506,197,254 | 0 | 592,464,117 |
이 자 수 익 | 86,814,122 | 0 | 78,521,314 | 0 |
수 입 임 대 료 | 34,350,000 | 0 | 7,000,000 | 0 |
지 분 법 이 익 | 0 | 0 | 255,754,383 | 0 |
외 환 차 익 | 245,442,615 | 0 | 69,633,917 | 0 |
외 화 환 산 이 익 | 49,591,018 | 0 | 140,489,642 | 0 |
유형자산 처분이익 | 58,077,412 | 0 | 33,399,411 | 0 |
잡 이 익 | 31,922,087 | 0 | 7,665,450 | 0 |
Ⅶ . 영 업 외 비 용 | 0 | 334,536,280 | 0 | 379,246,702 |
이 자 비 용 | 117,671,284 | 0 | 179,089,737 | 0 |
외 환 차 손 | 98,077,157 | 0 | 94,621,387 | 0 |
기 부 금 | 7,260,000 | 0 | 7,560,000 | 0 |
외 화 환 산 손 실 | 4,762,844 | 0 | 38,339,817 | 0 |
매각예정자산손상차손 | 0 | 0 | 59,000,000 | 0 |
유형자산 처분손실 | 106,764,995 | 0 | 0 | 0 |
잡 손 실 | 0 | 0 | 635,761 | 0 |
Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | 0 | 5,205,437,586 | 0 | 3,990,837,163 |
Ⅸ . 법 인 세 비 용 | 0 | 0 | 0 | 705,074,244 |
법 인 세 등 | 0 | 0 | 705,074,244 | 0 |
Ⅹ . 당 기 순 이 익 | 0 | 5,205,437,586 | 0 | 3,285,762,919 |
- 자본변동표
<자본변동표>
제 20 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) | |
제 19 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) | |
(주)다린 | (단위 : 원) |
과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
2014.1.1(전기초) | 3,966,670,000 | 261,475,273 | 656,853,023 | 10,804,382,281 | 15,689,380,577 | |
지분법자본변동 | 75,893,980 | 75,893,980 | ||||
당기순이익 | 3,285,762,919 | 3,285,762,919 | ||||
2014.12.31(당기말) | 3,966,670,000 | 261,475,273 | - | 732,747,003 | 14,090,145,200 | 19,051,037,476 |
2015.1.1 (당기초) | 3,966,670,000 | 261,475,273 | - | 732,747,003 | 14,090,145,200 | 19,051,037,476 |
지분법자본변동 | - | |||||
당기순이익 | 5,205,437,586 | 5,205,437,586 | ||||
2015.12.31(당기말) | 3,966,670,000 | 261,475,273 | - | 732,747,003 | 19,295,582,786 | 24,256,475,062 |
- 이익잉여금 처분 계산서
<이익잉여금 처분 계산서>
제 20 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) | |
제 19 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) | |
(주)다린 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ.미처분이익잉여금 | 17,623,129,704 | 12,934,447,586 | ||
1. 전기이월미처분이익잉여금 | 12,934,447,586 | 9,996,326,600 | ||
2. 전기오류수정손익 | - | 167,939,759 | ||
3. 지분법이익잉여금변동 | (199,920,169) | - | ||
4. 당기순이익 | 4,888,602,287 | 2,770,181,227 | ||
Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 218,166,850 | - | ||
이익준비금 | 19,833,350 | |||
배당금 | ||||
현금배당 : 주당배당금(률) | 198,333,500 | - | ||
제 20(당) 기 : 25원( 5%) | ||||
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 17,404,962,854 | 12,934,447,586 |
- 현금흐름표
<현금흐름표>
제 20 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) | |
제 19 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) | |
(주)다린 | (단위 : 원) |
과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | ||
I. 영업 활동 으로 인한 현금 흐름 | 6,323,145,788 | 3,986,961,324 | ||
1. 당 기 순 이 익 | 5,205,437,586 | 3,285,762,919 | ||
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1,719,623,230 | 1,342,761,476 | ||
(1) 감 가 상 각 비 | 1,520,171,386 | 1,402,985,682 | ||
(2) 무 형 자 산 상 각 비 | 9,518,080 | 7,550,564 | ||
(3) 매 각 예 정 자 산 손 상 차 손 | 59,000,000 | |||
(4) 퇴직급여 | 70,978,160 | 58,791,146 | ||
(5) 감가상각비와 상계한 정부보조금 | (46,018,976) | |||
(6) 기타비용과 상계한 정부보조금 | (139,546,940) | |||
(7) 유형자산처분손실 | 114,205,968 | |||
(8) 지분법손실 | ||||
(9) 외화환산손실 | 4,749,636 | |||
3. 현금 유입이 없는 수익 등의 차감 | (904,970,898) | (289,153,794) | ||
(1) 유형자산처분이익 | 51,380,022 | 33,399,411 | ||
(2) 지분법이익 | 255,754,383 | |||
(3) 대손충당금 환입 | 804,904,698 | |||
(4) 외화환산이익 | 48,686,178 | |||
4. 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동 | 303,055,870 | (352,409,277) | ||
(1) 매출채권의 감소(증가) | 873,173,294 | (341,631,141) | ||
(2) 미수금의 감소(증가) | 44,839,349 | 44,874,201 | ||
(3) 미수수익의 증가 | (5,232,910) | (107,122) | ||
(4) 선급금의 감소(증가) | (140,363,541) | (111,432,591) | ||
(5) 선급비용의 감소(증가) | (14,689,699) | (6,538,445) | ||
(6) 유동성이연법인자산의 감소 | (143,926,451) | |||
(7) 예치보조금의 증가(감소) | (1,159,144) | 55,822,422 | ||
(8) 재고자산의 감소(증가) | 112,274,858 | 58,876,122 | ||
(9) 비유동성이연법인세자산의 증가 | (58,277,679) | |||
(10) 매입채무의 증가(감소) | 296,930,272 | 922,028,966 | ||
(11) 미지급금의 증가(감소) | 43,744,595 | (398,553,985) | ||
(12) 선수금의 증가(감소) | 87,361,910 | (16,953,848) | ||
(13) 예수금의 증가(감소)) | (8,273,570) | 15,211,810 | ||
(14) 미지급비용의 증가(감소) | (35,528,327) | (159,018,222) | ||
(15) 당기법인세부채의 증가(감소) | (390,756,374) | (213,930,614) | ||
(16) 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 1,147,300 | |||
(17) 선급법인세의 감소(증가) | (355,440,770) | |||
(18) 선수수익의 증가(감소) | 1,860,320 | |||
(19) 퇴직금의 지급 | (205,684,393) | |||
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,499,570,649) | (1,765,182,742) | ||
1. 투자활동으로 인한 현금의 유입액 | 1,792,446,459 | 5,581,683,017 | ||
(1) 단기금융상품의 해지 | 890,000,000 | 5,390,714,588 | ||
(2) 장기금융상품의 해지 | ||||
(3) 건물의 처분 | ||||
(4) 기계장치의 처분 | 68,506,600 | 54,876,400 | ||
(5) 차량운반구의 처분 | 80,913,193 | 1,545,455 | ||
(6) 비품의 처분 | ||||
( 7) 공구와 기구의 처분 | 5,837,025 | |||
(8) 금형의 처분 | 28,757,041 | 22,003,460 | ||
(9) 보증금회수 | 561,227,700 | 106,706,089 | ||
(10) 매각예정비유동자산의 처분 | 163,041,925 | |||
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,292,017,108) | (7,346,865,759) | ||
(1) 단기금융상품의 증가 | 870,504,647 | 5,415,285,156 | ||
(2) 장기금융상품의 증가 | 120,000,000 | |||
(3) 지분법적용투자주식의 증가 | ||||
(4) 건물의 취득 | 343,123,000 | |||
(5) 구축물의 취득 | ||||
(6) 기계장치의 취득 | 1,667,288,000 | 393,623,975 | ||
(7) 차량운반구의 취득 | 111,382,148 | 25,329,719 | ||
(8) 공구와 기구의 취득 | 26,808,807 | 14,916,474 | ||
(9) 비품의 취득 | 228,118,109 | 9,552,027 | ||
(10) 금형의 취득 | 442,668,599 | 142,283,869 | ||
(11) 건설중인 자산의 취득 | (2,245,836) | 879,139,439 | ||
(12) 공업소유권의 취득 | 13,986,752 | 6,775,020 | ||
(13) 보증금의 증가 | 470,382,882 | 459,960,080 | ||
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,496,727,525) | (2,395,508,263) | ||
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 11,341,910,900 | 13,836,004,210 | 0 | |
(1) 단기차입금의 차입 | 10,920,910,900 | 12,686,776,360 | ||
(2) 장기차입금의 차입 | 404,000,000 | 1,102,500,000 | ||
(3) 국고보조금의 수령 | ||||
(4) 보조금 수령 | 46,727,850 | |||
(5) 임대보증금의 증가 | 17,000,000 | |||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (12,838,638,425) | (16,231,512,473) | ||
(1) 단기차입금의 상환 | 12,411,416,205 | 14,364,845,805 | ||
(2) 장기차입금의 상환 | 300,000,000 | |||
(3) 유동성장기부채의 상환 | 422,222,220 | 1,566,666,668 | ||
(4) 임대보증금의 감소 | 5,000,000 | |||
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 2,326,847,614 | (173,729,681) | ||
V. 기초의 현금 | 3,609,154,988 | 3,782,884,669 | ||
VI. 기말의 현금 | 5,936,002,602 | 3,609,154,988 |
정정 후)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제 20 기 2015. 12. 31 현재 | |
제 19 기 2014. 12. 31 현재 | |
(주)다린 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 16,815,695,045 | 14,769,921,527 | ||
(1) 당좌자산 | 14,379,924,645 | 12,221,876,269 | ||
1.현금및현금성자산 | 5,936,002,602 | 3,609,154,988 | ||
2.단기금융상품 | 536,476,770 | 555,972,123 | ||
3.매출채권 | 7,785,549,830 | 8,614,917,149 | ||
대손충당금 | -550,364,938 | -1,178,123,595 | ||
4.미수금 | 13,743,400 | 58,465,049 | ||
5.미수수익 | 14,067,747 | 8,834,837 | ||
6.예치보조금 | 1,159,144 | - | ||
7.선급금 | 450,106,581 | 309,743,040 | ||
대손충당금 | - | -68,860,343 | ||
8.선급비용 | 48,185,091 | 33,495,392 | ||
9.유동성이연법인세자산 | 144,998,418 | 278,277,629 | ||
10.선납법인세 | - | - | ||
(2) 재고자산 | 2,435,770,400 | 2,548,045,258 | ||
1.상품 | 740,000 | 63,763,936 | ||
2.제품 | 1,215,974,958 | 1,203,775,157 | ||
3.원재료 | 989,133,418 | 1,041,211,493 | ||
4.재공품 | 229,922,024 | 239,294,672 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 14,300,909,431 | 14,001,441,414 | ||
(1) 투자자산 | 1,505,195,755 | 2,110,149,150 | ||
1.장기금융상품 | 270,000,000 | 150,000,000 | ||
2.지분법적용투자주식 | 1,235,195,755 | 1,797,107,225 | ||
3.매각예정비유동자산 | - | 163,041,925 | ||
(2) 유형자산 | 11,769,904,120 | 10,713,935,459 | ||
1.토지 | 685,872,961 | 685,872,961 | ||
정부보조금 | -60,346,062 | -60,346,062 | ||
2.건물 | 7,392,598,179 | 7,049,475,179 | ||
감가상각누계액 | -678,160,198 | -496,603,526 | ||
정부보조금 | -195,849,419 | -201,264,611 | ||
3.구축물 | 409,743,183 | 409,743,183 | ||
감가상각누계액 | -43,262,831 | -33,019,252 | ||
4.기계장치 | 7,561,459,506 | 6,969,144,992 | ||
감가상각누계액 | -4,509,206,267 | -4,547,277,868 | ||
정부보조금 | -83,479,017 | -113,078,970 | ||
5.차량운반구 | 153,481,423 | 251,348,604 | ||
감가상각누계액 | -89,468,683 | -209,475,207 | ||
6.공구와기구 | 609,993,292 | 583,184,485 | ||
감가상각누계액 | -570,541,361 | -546,120,802 | ||
7.비품 | 712,710,466 | 485,542,357 | ||
감가상각누계액 | -477,723,219 | -348,776,723 | ||
8.금형 | 4,525,195,269 | 4,568,269,945 | ||
감가상각누계액 | -3,902,020,490 | -4,063,836,450 | ||
9.건설중인 자산 | 328,907,388 | 331,153,224 | ||
(3) 무형자산 | 18,528,320 | 14,059,648 | ||
1.공업소유권 | 18,528,320 | 14,059,648 | ||
(4) 기타비유동자산 | 1,007,281,236 | 1,163,297,157 | ||
1.비유동성이연법인세자산 | 96,641,245 | 161,812,348 | ||
2.보증금 | 910,638,991 | 1,001,483,809 | ||
3.장기성매출채권 | 117,759,068 | 117,759,068 | ||
대손충당금 | -117,758,068 | -117,758,068 | ||
자 산 총 계 | 31,116,604,476 | 28,771,362,941 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 6,202,199,584 | 7,063,556,257 | ||
1.매입채무 | 3,660,049,323 | 3,363,119,051 | ||
2.단기차입금 | 10,000,000 | 1,500,505,305 | ||
3.미지급비용 | 1,109,569,823 | 1,056,450,599 | ||
4.유동성장기부채 | 609,883,334 | 422,222,220 | ||
5.미지급금 | 309,660,719 | 265,916,124 | ||
6.선수금 | 133,726,504 | 46,364,594 | ||
7.예수금 | 9,948,420 | 18,221,990 | ||
8.선수수익 | 1,860,320 | - | ||
9.미지급법인세 | 357,501,141 | 390,756,374 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 2,328,179,641 | 2,656,769,208 | ||
1.장기차입금 | 1,884,727,776 | 2,090,611,110 | ||
2.임대보증금 | 57,000,000 | 45,000,000 | ||
3.퇴직급여충당부채 | 386,451,865 | 523,456,598 | ||
퇴직보험예치금 | - | -2,298,500 | ||
부 채 총 계 | 8,530,379,225 | 9,720,325,465 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 3,966,670,000 | 3,966,670,000 | ||
1.보통주자본금 | 3,966,670,000 | 3,966,670,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 261,475,273 | 261,475,273 | ||
1.주식발행초과금 | 261,475,273 | 261,475,273 | ||
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 786,454,118 | 732,747,003 | ||
1.지분법자본변동 | 786,454,118 | 732,747,003 | ||
Ⅳ. 이익잉여금 | 17,571,625,860 | 14,090,145,200 | ||
1.이익준비금 | 7,175,802 | 7,175,802 | ||
2.기업합리화적립금 | 879,879 | 879,879 | ||
3.임의적립금 | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
4.미처분이익잉여금 | 16,763,570,179 | 13,282,089,519 | ||
자 본 총 계 | 22,586,225,251 | 19,051,037,476 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 31,116,604,476 | 28,771,362,941 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제 20 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) | |
제 19 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) | |
(주)다린 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ.매출액 | 42,655,776,604 | 40,047,510,043 | ||
1.상품매출 | 537,453,993 | 538,536,680 | ||
2.상품수출매출 | 1,110,914,834 | 1,484,696,406 | ||
3.국내매출 | 38,616,400,935 | 36,351,540,289 | ||
4.수출매출 | 2,391,006,842 | 1,672,736,668 | ||
Ⅱ.매출원가 | 33,777,691,484 | 31,709,877,069 | ||
1.상품매출원가 | 1,494,491,084 | 1,864,710,156 | ||
2.제품매출원가 | 32,283,200,400 | 29,845,166,913 | ||
Ⅲ.매출총이익 | 8,878,085,120 | 8,337,632,974 | ||
Ⅳ.판매비와관리비 | 4,041,254,624 | 4,560,013,226 | ||
1.임원급여 | 650,091,404 | 425,214,711 | ||
2.급여 | 429,718,874 | 395,148,083 | ||
3.상여금 | 184,636,040 | 160,609,950 | ||
4.잡급 | 697,500 | - | ||
5.퇴직급여 | 180,182,986 | 144,097,053 | ||
6.복리후생비 | 219,142,321 | 210,921,522 | ||
7.여비교통비 | 161,269,628 | 94,271,302 | ||
8.접대비 | 19,217,692 | 13,922,083 | ||
9.통신비 | 28,137,488 | 18,490,487 | ||
10.수도광열비 | 3,298,571 | 6,113,703 | ||
11.세금과공과금 | 90,114,174 | 145,903,728 | ||
12.감가상각비 | 141,531,207 | 70,197,320 | ||
13.지급임차료 | 44,464,127 | 24,991,440 | ||
14.수선비 | 9,025,000 | 7,518,182 | ||
15.보험료 | 8,386,526 | 14,398,002 | ||
16.차량유지비 | 109,601,755 | 188,712,653 | ||
17.경상연구개발비 | 460,445,845 | 406,275,257 | ||
18.운반비 | 940,430,170 | 933,911,920 | ||
19.도서인쇄비 | 6,505,945 | 4,054,160 | ||
20.소모품비 | 77,394,942 | 79,815,477 | ||
21.지급수수료 | 763,520,548 | 321,560,570 | ||
22.광고선전비 | 14,675,723 | 14,317,727 | ||
23.대손상각비(대손충당금환입) | -696,619,000 | 665,050,676 | ||
24.수출제비용 | 132,711,935 | 149,637,455 | ||
25.무형자산상각비 | 9,518,080 | 7,550,564 | ||
26.카드접대비 | 53,155,143 | 57,329,201 | ||
Ⅴ.영업이익 | 4,836,830,496 | 3,777,619,748 | ||
Ⅵ.영업외수익 | 815,518,591 | 592,464,117 | ||
1.이자수익 | 86,814,122 | 78,521,314 | ||
2.임대료 | 34,350,000 | 7,000,000 | ||
3.외환차익 | 245,442,615 | 69,633,917 | ||
4.외화환산이익 | 49,591,018 | 140,489,642 | ||
